問1.貴下は「拉致問題は国政の最優先課題の一つ」と考えておられますか。
| はい | いいえ | その他 |
政党 | 候補者 % | 当選者 % | 候補者 % | 当選者 % | 候補者 % | 当選者 % |
自民 | 261 | 99.2 | 97 | 99.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 1 | 1.0 |
民主 | 248 | 95.8 | 238 | 96.0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 10 | 3.9 | 9 | 3.6 |
公明 | 35 | 100.0 | 14 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
共産 | 26 | 18.3 | 1 | 11.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 116 | 81.7 | 8 | 88.9 |
社民 | 26 | 92.9 | 5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 7.1 | 0 | 0.0 |
国民 | 15 | 100.0 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
改革 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
日本 | 5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
大地 | 4 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
みんな | 5 | 100.0 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
幸福 | 259 | 99.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 0 | 0.0 |
諸派 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
無所属 | 41 | 95.3 | 6 | 100.0 | 1 | 2.3 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 0 | 0.0 |
合計 | 928 | 87.3 | 368 | 95.1 | 2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 133 | 12.5 | 18 | 4.7 |
問2.北朝鮮は、昨年8月の拉致被害者の調査やり直し約束を一方的に破棄し、ミサイルを発射、核実験を行いました。これに対し、家族会・救う会では、モノ、カネ、ヒトの流れを断つ全面制裁を発動し、すべての拉致被害者を救出するというわが国の強い意思を伝えるべきと要求しました。貴下は「全面制裁をすべき」と考えておられますか。
| はい | いいえ | その他 |
政党 | 候補者 % | 当選者 % | 候補者 % | 当選者 % | 候補者 % | 当選者 % |
自民 | 213 | 81.0 | 73 | 74.5 | 3 | 1.1 | 1 | 1.0 | 47 | 17.9 | 24 | 24.5 |
民主 | 156 | 60.2 | 153 | 61.7 | 6 | 2.3 | 5 | 2.0 | 97 | 37.5 | 90 | 36.3 |
公明 | 25 | 71.4 | 9 | 64.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 28.6 | 5 | 35.7 |
共産 | 3 | 2.1 | 1 | 11.1 | 130 | 91.5 | 8 | 88.9 | 9 | 6.3 | 0 | 0.0 |
社民 | 2 | 7.1 | 0 | 0.0 | 16 | 57.1 | 3 | 60.0 | 10 | 35.7 | 2 | 40.0 |
国民 | 12 | 80.0 | 2 | 66.7 | 1 | 6.7 | 0 | 0.0 | 2 | 13.3 | 1 | 33.3 |
改革 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
日本 | 2 | 40.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 2 | 40.0 | 0 | 0.0 |
大地 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 50.0 | 1 | 100.0 |
みんな | 2 | 40.0 | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 60.0 | 1 | 33.3 |
幸福 | 259 | 99.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 0 | 0.0 |
諸派 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
無所属 | 35 | 81.4 | 5 | 83.3 | 2 | 4.7 | 0 | 0.0 | 6 | 14.0 | 1 | 16.7 |
合計 | 714 | 67.2 | 245 | 63.3 | 159 | 15.0 | 17 | 4.4 | 190 | 17.9 | 125 | 32.3 |
問3.家族会・救う会の要求が実現し、政府は平成18年、拉致問題対策本部を設置し、「安否不明の拉致被害者はすべて生存しているとの前提に立ち」、「すべての拉致被害者の安全確保と即時帰国、真相の究明、拉致実行犯の引き渡しを強く求める」こと、また「拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はあり得ない」ことを基本方針としました。貴下はこの基本方針に賛成されますか。"
| はい | いいえ | その他 |
政党 | 候補者 % | 当選者 % | 候補者 % | 当選者 % | 候補者 % | 当選者 % |
自民 | 259 | 98.5 | 96 | 98.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.5 | 2 | 2.0 |
民主 | 243 | 94.2 | 236 | 95.2 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 14 | 5.4 | 11 | 4.4 |
公明 | 35 | 100.0 | 14 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
共産 | 122 | 85.9 | 9 | 100.0 | 11 | 7.7 | 0 | 0.0 | 9 | 6.3 | 0 | 0.0 |
社民 | 5 | 17.9 | 0 | 0.0 | 14 | 50.0 | 3 | 60.0 | 9 | 32.1 | 2 | 40.0 |
国民 | 15 | 100.0 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
改革 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
日本 | 5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
大地 | 4 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
みんな | 5 | 100.0 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
幸福 | 261 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
諸派 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
無所属 | 41 | 95.3 | 6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 4.7 | 0 | 0.0 |
合計 | 998 | 94.0 | 368 | 95.1 | 26 | 2.4 | 4 | 1.0 | 38 | 3.6 | 15 | 3.9 |